Lavsæson 01-04-2026 til 19-06-2026 og 23-08-2026 til 18-10-2026
| Voksne lavsæson | Kr. 90,- |
| Barn 2-11 år lavsæson | Kr. 50,- |
| Pladsleje: Udsigtsplads, Stor plads Mindre plads | Kr. 90,- Kr. 60,- Kr. 50,- |
| Teltpladser: Stor teltplads Mellem teltplads Lille teltplads | Kr. 60,- Kr. 40,- Kr. 30,- |
| Bad | Kr. 8,- for 5 min. |
| Vaskemaskine / tørretumbler | Kr. 35,00 pr. gang |
| Sengelinned pr. ophold | Kr. 50,- |
| Håndklæder | Kr. 15,- |
| Hunde | Gratis |
Højsæson: Fra 19-06-2026 til 23-08-2026
| Voksne | Kr. 100,- |
| Barn 2-11 år | Kr. 60,- |
| Pladsleje: Udsigtsplads Stor plads Mindre plads | Kr. 120,- Kr. 80,- Kr. 60,- |
| Teltpladser Stor teltplads Mellem teltplads Lille teltplads | Kr. 80,- Kr. 60,- Kr. 30,- |
| Bad | Kr. 8,- for 5 min. |
| Vaskemaskine / tørretumbler | Kr. 35,- pr. gang |
| Sengelinned pr. ophold | Kr. 50,- |
| Sengelinned og håndklæder | Kr. 15,- |
| Hunde | Gratis |
Hytter 2026
Hytter, lavsæson 1. januar – 19. juni og 23. august – 18. oktober
| 1 nat, 4 personer, hverdage/weekend | Kr. 750,00/850,00 |
| 1 uge, 4 personer | Kr. 4.700,- |
Hytter, højsæson 21. juni – 18. august
| 1 nat, 4 personer | Kr. 975,- |
| 1 uge, 4 personer | Kr. 5.850,- |
Ekstra personer i hytter koster 75/30 kr. for henholdsvis voksne og børn en nat og 300/150 kr. for en uge. Ugerne 29, 30 og 31 kan hytterne kun lejes fra lørdag til lørdag. Slutrengøring koster 400 kr, men I er velkomne til at gøre det selv.
Udlejningscampingvogne 2026
Campingvogne, lavsæson 20. april – 19. juni og 23. august – 18. oktober
| 1 nat, vogn 1, 2 voksne og 2 børn | Kr. 550,- |
| 1 uge, vogn 1, 2 voksne og 2 børn | Kr. 3.300,- |
| 1 nat, vogn 2, 4 personer | Kr. 550,- |
| 1 uge, vogn 2, 4 personer | Kr. 3.300,- |
Campingvogne, højsæson 19. juni – 23. august
| 1 nat, vogn 1, 2 voksne og 2 børn | Kr. 650,- |
| 1 uge, vogn 1, 2 voksne og 2 børn | Kr. 3.900,- |
| 1 nat, vogn 2, 4 personer | Kr. 650,- |
| 1 uge, vogn 2, 4 personer | Kr. 3.900,- |
Safaritelte, lavsæson, fra 23-05 til 19-06 og 23-08 til 14-09
| 1 nat, max. 4 personer | Kr. 700,- |
| 1 uge, max. 4 personer | Kr. 4.200,- |
| 1 nat, max. 4 personer | Kr. 850,- |
| 1 uge, max. 4 personer | Kr. 5.100,- |
| 1 nat, 2 personer | Kr. 600,- |
| 1 uge, 2 personer | Kr. 3.600,- |
| 1 nat, 2 personer | Kr. 750,- |
| 1 uge, 2 personer | Kr. 4.500,- |
Shelter 2026
Du betaler lejepris for shelter, personpris samt evt. madras og evt. sovepose.
| Voksen lavsæson/højsæson | Kr. 90,-/100,- |
| Barn 2-11 år lavsæson/højsæson | Kr. 50,-/60,- |
| Leje af madras, pr. person | Kr. 50,- |
| Leje af sovepose og lagenpose, pr. person | Kr. 75,- |
| Leje af shelteret | Kr. 40,- |
Sæsonpladser 2026
| Alm. sæsonplads | Kr. 9.000,- |
| Aconto el | Kr. 400,- |
| Afregning forbrug pr. kWh | Kr. 5,00 |
| Vinteropbevaring | Kr. 600,- |
Forplejning
| Morgenmad | Kr. 90,- |
| Morgenmad med madpakke, smør selv | Kr. 125,- |
| Morgenmad bestilles mindst 2 dage før. |
Diverse – sauna skal bookes mindst en dag i forvejen.
| Brænde til bål | Kr. 50,- |
| Leje af sauna, pr. time | Kr. 75,00 pr. person, min 2 personer |
Leje af kajakker – skal bookes mindst en dag i forvejen
| Kajak / Tid | ½ dag | 1 dag | 2 dage |
| Ener-kajak | Kr. 200,- | Kr. 350,- | Kr. 600,- |
| Toer-kajak | Kr. 350,- | Kr. 525,- | Kr. 900,- |